2021-12-13 16:41:53 济源人事考试网 //jiyuan.huatu.com/ 文章来源:未知
【导读】华图济源人事考试网同步未知发布:2021年济源示范区公立医院面向社会公开招聘医学毕业生笔试成绩,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注济源华图微信公众号(jiyuanhuatujiaoyu) 。
济源示范区公立医院2021年面向社会公开招聘医学毕业生笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位代码及专业要求 | 笔试准考证号 | 卫生专业基础知识 | 行政职业能力测验 | 笔试总成绩 | 名次 | 备注 |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010200112 | 77.12 | 60.85 | 68.99 | 1 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010470206 | 78.58 | 59.22 | 68.90 | 2 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010350126 | 71.19 | 66.02 | 68.61 | 3 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010170110 | 74.79 | 61.55 | 68.17 | 4 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010160109 | 75.60 | 60.69 | 68.15 | 5 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010210113 | 68.43 | 67.32 | 67.88 | 6 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010400129 | 74.69 | 61.04 | 67.87 | 7 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010030102 | 73.69 | 61.99 | 67.84 | 8 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010870308 | 70.83 | 64.50 | 67.67 | 9 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010580216 | 73.21 | 61.34 | 67.28 | 10 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010300122 | 72.01 | 62.33 | 67.17 | 11 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010570215 | 69.05 | 65.15 | 67.10 | 12 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010710226 | 63.67 | 68.69 | 66.18 | 13 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010280120 | 69.13 | 61.48 | 65.31 | 14 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010080104 | 70.07 | 59.88 | 64.98 | 15 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010630220 | 71.39 | 58.52 | 64.96 | 16 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010860307 | 65.79 | 63.37 | 64.58 | 17 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010440203 | 62.40 | 66.67 | 64.54 | 18 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010500208 | 69.78 | 58.73 | 64.26 | 19 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010790303 | 76.27 | 51.85 | 64.06 | 20 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010940312 | 70.73 | 56.22 | 63.48 | 21 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010190111 | 66.06 | 60.76 | 63.41 | 22 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010850306 | 66.58 | 60.12 | 63.35 | 23 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010980314 | 70.63 | 55.99 | 63.31 | 24 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010510209 | 74.74 | 51.69 | 63.22 | 25 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010430202 | 70.85 | 55.44 | 63.15 | 26 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010020101 | 73.70 | 52.54 | 63.12 | 27 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010320124 | 67.92 | 58.18 | 63.05 | 28 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010680225 | 76.01 | 50.06 | 63.04 | 29 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010460205 | 67.23 | 58.30 | 62.77 | 30 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010910310 | 63.63 | 61.79 | 62.71 | 31 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010220114 | 65.25 | 59.62 | 62.44 | 32 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010240116 | 68.86 | 55.99 | 62.43 | 33 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010070103 | 70.52 | 53.82 | 62.17 | 34 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010720227 | 66.58 | 57.20 | 61.89 | 35 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010120107 | 70.84 | 52.65 | 61.75 | 36 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010810304 | 67.07 | 56.07 | 61.57 | 37 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010640221 | 71.38 | 51.69 | 61.54 | 38 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010540212 | 68.87 | 54.15 | 61.51 | 39 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010480207 | 68.73 | 54.23 | 61.48 | 40 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010620219 | 68.63 | 53.76 | 61.20 | 41 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010930311 | 65.64 | 56.68 | 61.16 | 42 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010670224 | 63.63 | 58.55 | 61.09 | 43 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010230115 | 64.93 | 57.19 | 61.06 | 44 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21011010316 | 63.90 | 57.98 | 60.94 | 45 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010110106 | 70.44 | 51.24 | 60.84 | 46 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010250117 | 69.51 | 52.12 | 60.82 | 47 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010600217 | 63.94 | 57.62 | 60.78 | 48 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010100105 | 71.61 | 49.67 | 60.64 | 49 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010410130 | 70.41 | 49.93 | 60.17 | 50 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010820305 | 67.66 | 50.76 | 59.21 | 51 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010770301 | 60.88 | 57.47 | 59.18 | 52 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010360127 | 65.15 | 52.52 | 58.84 | 53 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010130108 | 70.39 | 46.36 | 58.38 | 54 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010270119 | 65.63 | 50.84 | 58.24 | 55 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010550213 | 67.59 | 47.71 | 57.65 | 56 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010530211 | 64.62 | 50.38 | 57.50 | 57 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010260118 | 62.05 | 52.53 | 57.29 | 58 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010760230 | 67.47 | 47.01 | 57.24 | 59 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010310123 | 66.64 | 47.76 | 57.20 | 60 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010660223 | 63.63 | 50.21 | 56.92 | 61 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010970313 | 65.50 | 46.48 | 55.99 | 62 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010880309 | 67.86 | 43.48 | 55.67 | 63 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010990315 | 64.66 | 46.46 | 55.56 | 64 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010520210 | 61.04 | 49.42 | 55.23 | 65 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010450204 | 59.80 | 50.31 | 55.06 | 66 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010560214 | 67.25 | 42.78 | 55.02 | 67 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010750229 | 60.24 | 47.03 | 53.64 | 68 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010330125 | 63.67 | 43.32 | 53.50 | 69 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010290121 | 69.43 | 37.44 | 53.44 | 70 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010780302 | 61.87 | 34.54 | 48.21 | 71 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010730228 | 63.58 | 32.49 | 48.04 | 72 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010420201 | 62.07 | 33.10 | 47.59 | 73 | |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010370128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 缺考 |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010610218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 缺考 |
市人民医院 | 1002临床医学类 | 21010650222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 缺考 |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010140320 | 75.94 | 70.85 | 73.40 | 1 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010040318 | 67.19 | 69.53 | 68.36 | 2 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010690324 | 66.02 | 65.93 | 65.98 | 3 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010960329 | 56.55 | 70.62 | 63.59 | 4 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010010317 | 58.04 | 61.23 | 59.64 | 5 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010740326 | 66.27 | 51.19 | 58.73 | 6 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010490322 | 53.22 | 63.28 | 58.25 | 7 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010590323 | 51.40 | 63.85 | 57.63 | 8 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010920328 | 56.35 | 51.68 | 54.02 | 9 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010180321 | 50.33 | 56.20 | 53.27 | 10 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010700325 | 49.43 | 55.66 | 52.55 | 11 | |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010060319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 缺考 |
市人民医院 | 1003药学(含:临床药学) | 21010840327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 缺考 |
市人民医院 | 1004医学检验 | 21010340330 | 72.78 | 55.19 | 63.99 | 1 | |
市人民医院 | 1004医学检验 | 21010380401 | 55.88 | 51.84 | 53.86 | 2 | |
市人民医院 | 1005中医学 | 21011020402 | 63.11 | 39.44 | 51.28 | 1 | |
市人民医院 | 1005中医学 | 21011030403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 缺考 |
市人民医院 | 1006中西医临床医学 | 21010890405 | 65.22 | 65.12 | 65.17 | 1 | |
市人民医院 | 1006中西医临床医学 | 21011000407 | 70.78 | 55.34 | 63.06 | 2 | |
市人民医院 | 1006中西医临床医学 | 21010800404 | 66.82 | 57.61 | 62.22 | 3 | |
市人民医院 | 1006中西医临床医学 | 21010900406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 缺考 |
市人民医院 | 1008预防医学(含:流行病与卫生统计学) | 21010050408 | 64.87 | 77.14 | 71.01 | 1 | |
市人民医院 | 1008预防医学(含:流行病与卫生统计学) | 21010390410 | 65.08 | 67.87 | 66.48 | 2 | |
市人民医院 | 1008预防医学(含:流行病与卫生统计学) | 21010090409 | 48.25 | 51.92 | 50.09 | 3 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020600419 | 74.80 | 54.41 | 64.61 | 1 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020740423 | 73.19 | 51.39 | 62.29 | 2 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020630420 | 73.46 | 49.66 | 61.56 | 3 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020710422 | 72.58 | 50.15 | 61.37 | 4 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020140413 | 69.71 | 50.35 | 60.03 | 5 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020690421 | 65.12 | 53.77 | 59.45 | 6 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020050412 | 67.89 | 48.55 | 58.22 | 7 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020760424 | 70.17 | 45.99 | 58.08 | 8 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020590418 | 61.35 | 52.34 | 56.85 | 9 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020370416 | 67.49 | 45.09 | 56.29 | 10 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020270415 | 65.53 | 46.34 | 55.94 | 11 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020580417 | 62.90 | 47.81 | 55.36 | 12 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020010411 | 66.82 | 37.46 | 52.14 | 13 | |
市第二人民医院 | 2004临床医学类 | 21020250414 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 缺考 |
市第二人民医院 | 2005中医学类 | 21020700426 | 64.85 | 60.12 | 62.49 | 1 | |
市第二人民医院 | 2005中医学类 | 21020610425 | 72.04 | 49.91 | 60.98 | 2 | |
市第二人民医院 | 2006中西医结合类 | 21020020427 | 69.63 | 65.12 | 67.38 | 1 | |
市第二人民医院 | 2006中西医结合类 | 21020160428 | 69.97 | 62.84 | 66.41 | 2 | |
市第二人民医院 | 2006中西医结合类 | 21020210429 | 64.74 | 67.77 | 66.26 | 3 | |
市第二人民医院 | 2006中西医结合类 | 21020780430 | 55.76 | 57.99 | 56.88 | 4 | |
市第二人民医院 | 2007针灸推拿类 | 21020090501 | 67.82 | 54.96 | 61.39 | 1 | |
市第二人民医院 | 2007针灸推拿类 | 21020380503 | 56.40 | 54.73 | 55.57 | 2 | |
市第二人民医院 | 2007针灸推拿类 | 21020300502 | 57.47 | 51.31 | 54.39 | 3 | |
市第二人民医院 | 2007针灸推拿类 | 21020750504 | 50.91 | 47.25 | 49.08 | 4 | |
市第二人民医院 | 2007针灸推拿类 | 21020770505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 缺考 |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020390515 | 77.14 | 66.66 | 71.90 | 1 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020680529 | 73.46 | 60.26 | 66.86 | 2 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020440517 | 73.48 | 59.13 | 66.31 | 3 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020570526 | 70.94 | 59.11 | 65.03 | 4 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020260513 | 66.80 | 59.16 | 62.98 | 5 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020040506 | 66.98 | 57.68 | 62.33 | 6 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020200511 | 61.81 | 60.99 | 61.40 | 7 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020530524 | 63.19 | 57.78 | 60.49 | 8 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020130509 | 65.43 | 55.39 | 60.41 | 9 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020180510 | 63.63 | 54.04 | 58.84 | 10 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020670528 | 60.04 | 55.80 | 57.92 | 11 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020220512 | 63.12 | 52.07 | 57.60 | 12 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020100507 | 64.83 | 49.10 | 56.97 | 13 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020500523 | 63.93 | 49.41 | 56.67 | 14 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020650527 | 58.34 | 53.81 | 56.08 | 15 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020470520 | 56.75 | 54.02 | 55.39 | 16 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020410516 | 60.97 | 43.71 | 52.34 | 17 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020490522 | 54.98 | 49.14 | 52.06 | 18 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020480521 | 55.78 | 43.96 | 49.87 | 19 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020540525 | 59.68 | 39.49 | 49.59 | 20 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020460519 | 57.88 | 40.65 | 49.27 | 21 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020450518 | 52.27 | 39.62 | 45.95 | 22 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020110508 | 59.70 | 31.34 | 45.52 | 23 | |
市第二人民医院 | 2008护理学类 | 21020290514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 缺考 |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020280608 | 66.92 | 54.35 | 60.64 | 1 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020640618 | 60.36 | 60.73 | 60.55 | 2 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020400613 | 65.67 | 55.12 | 60.40 | 3 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020240607 | 68.79 | 50.41 | 59.60 | 4 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020330610 | 65.57 | 52.75 | 59.16 | 5 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020080603 | 60.14 | 56.98 | 58.56 | 6 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020170606 | 62.36 | 54.67 | 58.52 | 7 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020510615 | 64.04 | 52.95 | 58.50 | 8 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020310609 | 59.92 | 56.72 | 58.32 | 9 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020060601 | 64.35 | 50.07 | 57.21 | 10 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020120604 | 64.08 | 49.26 | 56.67 | 11 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020350611 | 62.83 | 49.93 | 56.38 | 12 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020720619 | 62.25 | 50.41 | 56.33 | 13 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020360612 | 61.50 | 47.92 | 54.71 | 14 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020070602 | 52.13 | 55.12 | 53.63 | 15 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020030530 | 57.08 | 47.80 | 52.44 | 16 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020790620 | 56.65 | 46.33 | 51.49 | 17 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020430614 | 51.23 | 43.47 | 47.35 | 18 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020150605 | 45.22 | 36.07 | 40.65 | 19 | |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020560616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 缺考 |
市第二人民医院 | 2009医学影像技术 | 21020620617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 缺考 |
市第二人民医院 | 2010药学(含:临床药学) | 21020230622 | 65.98 | 58.77 | 62.38 | 1 | |
市第二人民医院 | 2010药学(含:临床药学) | 21020550624 | 58.79 | 60.71 | 59.75 | 2 | |
市第二人民医院 | 2010药学(含:临床药学) | 21020730626 | 57.11 | 62.37 | 59.74 | 3 | |
市第二人民医院 | 2010药学(含:临床药学) | 21020320623 | 61.28 | 53.41 | 57.35 | 4 | |
市第二人民医院 | 2010药学(含:临床药学) | 21020660625 | 63.20 | 45.80 | 54.50 | 5 | |
市第二人民医院 | 2010药学(含:临床药学) | 21020190621 | 53.66 | 47.83 | 50.75 | 6 | |
市中医院 | 3003中医学类 | 21030320629 | 64.96 | 64.56 | 64.76 | 1 | |
市中医院 | 3003中医学类 | 21030290628 | 72.04 | 54.63 | 63.34 | 2 | |
市中医院 | 3003中医学类 | 21030020627 | 63.23 | 62.63 | 62.93 | 3 | |
市中医院 | 3003中医学类 | 21030610702 | 65.86 | 55.52 | 60.69 | 4 | |
市中医院 | 3003中医学类 | 21030390701 | 56.68 | 51.37 | 54.03 | 5 | |
市中医院 | 3003中医学类 | 21030700703 | 54.45 | 52.05 | 53.25 | 6 | |
市中医院 | 3003中医学类 | 21030350630 | 60.40 | 45.07 | 52.74 | 7 | |
市中医院 | 3004中西医结合类 | 21030480706 | 65.94 | 63.47 | 64.71 | 1 | |
市中医院 | 3004中西医结合类 | 21030080704 | 61.73 | 64.07 | 62.90 | 2 | |
市中医院 | 3004中西医结合类 | 21030380705 | 66.36 | 48.28 | 57.32 | 3 | |
市中医院 | 3004中西医结合类 | 21030670707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 缺考 |
市中医院 | 3005临床医学类 | 21030230709 | 69.16 | 59.70 | 64.43 | 1 | |
市中医院 | 3005临床医学类 | 21030130708 | 54.46 | 68.63 | 61.55 | 2 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030160711 | 68.96 | 59.60 | 64.28 | 1 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030500723 | 68.27 | 56.23 | 62.25 | 2 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030200712 | 59.59 | 64.89 | 62.24 | 3 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030120710 | 60.27 | 63.57 | 61.92 | 4 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030220713 | 60.87 | 62.75 | 61.81 | 5 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030470721 | 67.05 | 54.68 | 60.87 | 6 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030270715 | 62.11 | 58.83 | 60.47 | 7 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030410718 | 64.67 | 56.22 | 60.45 | 8 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030630728 | 58.42 | 59.42 | 58.92 | 9 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030440719 | 61.66 | 55.57 | 58.62 | 10 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030650729 | 66.43 | 48.70 | 57.57 | 11 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030600726 | 58.64 | 55.05 | 56.85 | 12 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030340717 | 54.81 | 57.68 | 56.25 | 13 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030490722 | 66.11 | 45.05 | 55.58 | 14 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030330716 | 50.04 | 59.26 | 54.65 | 15 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030570725 | 65.33 | 43.27 | 54.30 | 16 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030250714 | 64.20 | 43.90 | 54.05 | 17 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030620727 | 52.87 | 55.08 | 53.98 | 18 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030460720 | 57.20 | 48.92 | 53.06 | 19 | |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030540724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 缺考 |
市中医院 | 3006针灸推拿类 | 21030730730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 缺考 |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030210807 | 66.15 | 65.57 | 65.86 | 1 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030170805 | 75.00 | 53.22 | 64.11 | 2 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030710817 | 62.74 | 63.46 | 63.10 | 3 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030180806 | 65.30 | 60.17 | 62.74 | 4 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030060804 | 66.69 | 58.73 | 62.71 | 5 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030010801 | 61.86 | 61.76 | 61.81 | 6 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030640814 | 63.75 | 59.84 | 61.80 | 7 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030560811 | 60.69 | 57.50 | 59.10 | 8 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030420808 | 58.10 | 55.96 | 57.03 | 9 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030050803 | 57.22 | 55.93 | 56.58 | 10 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030660815 | 55.89 | 55.70 | 55.80 | 11 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030580812 | 56.38 | 50.69 | 53.54 | 12 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030030802 | 60.94 | 46.01 | 53.48 | 13 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030690816 | 55.63 | 49.16 | 52.40 | 14 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030520810 | 52.71 | 51.46 | 52.09 | 15 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030590813 | 55.57 | 41.53 | 48.55 | 16 | |
市中医院 | 3007康复治疗学 | 21030510809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 缺考 |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030240825 | 70.22 | 66.27 | 68.25 | 1 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030040818 | 74.64 | 60.32 | 67.48 | 2 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030430830 | 65.67 | 65.88 | 65.78 | 3 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030450901 | 67.85 | 60.32 | 64.09 | 4 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030140822 | 73.24 | 54.32 | 63.78 | 5 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030100821 | 69.07 | 55.15 | 62.11 | 6 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030190824 | 65.48 | 58.37 | 61.93 | 7 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030090820 | 66.74 | 56.91 | 61.83 | 8 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030740905 | 60.25 | 63.24 | 61.75 | 9 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030260826 | 65.74 | 57.12 | 61.43 | 10 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030550903 | 64.34 | 56.64 | 60.49 | 11 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030720904 | 65.28 | 50.66 | 57.97 | 12 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030070819 | 61.35 | 49.71 | 55.53 | 13 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030150823 | 57.18 | 49.09 | 53.14 | 14 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030530902 | 58.25 | 46.00 | 52.13 | 15 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030300827 | 66.08 | 35.61 | 50.85 | 16 | |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030370828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 缺考 |
市中医院 | 3008护理学类 | 21030400829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 缺考 |
2021年12月13日
以上是2021年济源示范区公立医院面向社会公开招聘医学毕业生笔试成绩的全部内容,更多关于成绩查询快讯信息敬请关注济源人事考试网频道。
本文标签: 成绩查询 (编辑:Gjn)